27 fevral 2025. Cümə axşamı

Lando Norris Bəhreyndə “Formula-1”in mövsümöncəsi testlərin ilk günündə lider olub


  • Formula-1
  • 22:19 26.02.2025
  • Oxunma sayı: 34
Lando Norris Bəhreyndə “Formula-1”in mövsümöncəsi testlərin ilk günündə lider olub

Bəhreyndə “Formula-1”in mövsümöncəsi sınaqlarının ilk günü başa çatıb.

90deqiqe.Az-ın məlumatına görə, ən yaxşı vaxtı britaniyalı "McLaren" pilotu Lando Norris göstərib, ikinci yeri "Mercedes" komandasının pilotu Corc Rassel, üçüncü yeri isə "Red Bull" komandasının pilotu Maks Verstappen qazanıb.

Bəhreyndə Formula 1-in mövsümöncəsi sınağı. Birinci gün:

1. Lando Norris (McLaren) - 1:30'.430 (52 dövrə);
2. Corc Rassel (Mercedes) +0,157 (70);
3. Maks Verstappen (Red Bull) +0,244 (74);
4. Çarlz Lekler (Ferrari) +0,448 (71);
5. Karlos Sayns (Uilyams) +0,525 (68);
6. Pyer Qasli (Alp) +0,923 (72);
7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,998 (78);
8. Liam Louson (Red Bull) +1,130 (58);
9. Alexander Albon (Williams) +1,143 (68);
10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +1,180 (78);
11. İsak Həccar (Racing Bulls) +1,201 (76);
12. Qabriel Bortoleto (Kik-Sauber) +1,260 (59);
13. Lyuis Həmilton (Ferrari) +1,404 (70);
14. Cek Duhan (Alp) +1,411 (68);
15. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,444 (46);
16. Lens Stroll (Aston Martin) +1,519 (42);
17. Oskar Piastri (McLaren) +1,654 (66);
18. Niko Hülkenberq (Kik-Sauber) +1,739 (55);
19. Esteban Okon (Haas) +3,170 (88);
20. Oliver Berman (Haas) +5,092 (72).







Formula-1

"Uğur qazanmaq çətindir"
  • Formula-1
  • 16:06 20.02.2025
"Uğur qazanmaq çətindir"