- Misli Premyer liqa
- 14:59 21.11.2024
Avqustun ikinci yarısı Azərbaycan Premyer Liqasının yeni mövsümünün başlaması ilə əlamətdar olacaq. Sayca 28-ci ölkə çempionatı avqustun 16-da başlayacaq. İndiyədək keçirilən 27 yarışda 2955 futbolçu meydana çıxıb.
Corner.az Peşəkar Futbol Liqasının saytına istinadən 28-ci mövsüm öncəsi ən çox oyun keçirən 28 futbolçunun siyahısını təqdim edir. Burda 289 və daha çox oyuna çıxanlar yer alıb. Onlardan 20-si “300” səddini arxada qoymağa müvəffəq olub.
Azərbaycan çempionatlarının rekordçusu Mahmud Qurbanovdur. Onun hesabında 421 matç var. Azər Məmmədov ondan 33 oyun geri qalır. Cədvəlin 3-cü pilləsində isə Rəşad Sadiqov qərarlaşıb. O, 386 görüşdə meydana çıxıb.
yer | futbolçu | oyun |
1 | Mahmud Qurbanov | 421 |
2 | Azər Məmmədov | 388 |
3 | Rəşad Sadiqov | 386 |
4 | Aslan Kərimov | 382 |
5 | Rəşad Abdullayev | 378 |
6 | Rahid Əmirquliyev | 372 |
7 | Aqil Məmmədov | 363 |
8 | İsmayıl Məmmədov | 351 |
9 | Elnur Abdullayev | 334 |
10 | Rəşad Sadıqov | 333 |
11 | Vüqar Nadirov | 332 |
12 | Kənan Kərimov | 327 |
13 | Rail Məlikov | 324 |
14 | Nadir Nəbiyev | 316 |
15 | Mübariz Orucov | 311 |
16 | Elvin Məmmədov | 308 |
17 | Müşfiq Hüseynov | 305 |
18 | Ədəhim Niftəliyev | 303 |
19-20 | Arif Daşdəmirov | 302 |
Kamal Quliyev | 302 | |
21 | Vurğun Hüseynov | 299 |
22 | Mehman Yunusov | 298 |
23 | Viktor İqbekoyi | 294 |
24 | Aleksandr Çertoqanov | 292 |
25 | Vidadi Rzayev | 291 |
26 | Rövşən Əhmədov | 290 |
27-28 | Samir Musayev | 289 |
Samir Zərgərov |